以下是关于如何写一个评估便秘症状及疗效的表格:
**便秘症状评估表**
| 健康指标 | 低级别(轻微) | 中级别(中度) | 高级别(严重) |
| --- | --- | --- | --- |
| 尿频感 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
| 尿急感 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
| 头痛 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
| 发热 | 不出现 | occasionaly | 总是出现 |
| 吐吐 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
| 腹泻感 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
| 疲劳感 | 低级别 | 中级别 | 高级别 |
**疗效评估表**
| 时间点(天) | 低级别(轻微) | 中级别(中度) | 高级别(严重) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1天 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
| 3天 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
| 5天 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
| 7天 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
**症状改善率表**
| 病程(天) | 改善率(%) |
| --- | --- |
| 1天 | 0 |
| 3天 | 10 |
| 5天 | 30 |
| 7天 | 50 |
**疗效评估结果**
| 时间点(天) | 低级别(轻微) | 中级别(中度) | 高级别(严重) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1天 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
| 3天 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
| 5天 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
| 7天 | 不出现 | occasionally | 总是出现 |
**总结**
根据评估表格,病人的便秘症状和疗效可以被评估如下:
* 便秘症状:在第7天,患者的腹泻感、头痛和发热等症状显著改善。
* 疲劳感:在第5天,患者的疲劳感开始减轻。
根据这些结果,可以确定该疗法对患者的治疗效果是中等的。需要进一步观察和调整治疗计划来进一步改善患者的症状。
侵权投诉:deelian@icloud.com