以下是一些排卵期计算器表图片大全:
**排卵期计算器表**
| 日历日 | 排卵期开始时间 | 排卵期结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 1-7 | 2023年1月10日 | 2023年1月17日 |
| 8-14 | 2023年1月17日 | 2023年1月24日 |
| 15-21 | 2023年1月24日 | 2023年1月31日 |
| 22-28 | 2023年1月31日 | 2023年2月7日 |
| 29-35 | 2023年2月7日 | 2023年2月14日 |
**排卵期计算器表(根据年龄计算)**
| 年龄(女性) | 排卵期开始时间 | 排卵期结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 20-24 | 2023年1月10日 | 2023年1.17日 |
| 25-29 | 2023年1月16日 | 2023年1.23日 |
| 30-34 | 2023年1.21日 | 2023年1.28日 |
| 35-39 | 2023年1.24日 | 2023年1.31日 |
**排卵期计算器表(根据月份计算)**
| 月份 | 排卵期开始时间 | 排卵期结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 2023年1月10日 | 2023年1.17日 |
| 2月 | 2023年2.6日 | 2023年2.13日 |
| 3月 | 2023年2.14日 | 2023年2.21日 |
注意:这些计算器表是示例,实际排卵期可能会有所不同。需要根据个人情况、年龄和身体状况来计算排卵期。
**提示:**
* 最好在排卵期前1-2周使用避孕方法。
* 如果你怀孕了,可以随时咨询医生或健康专家。
* 如果你不确定自己的排卵期,可以咨询医生或健康专家。
侵权投诉:deelian@icloud.com