以下是一些常见疾病类型的分布图:
1. **心血管疾病**
| 类型 | 次数占总和 |
| --- | --- |
| 高血压 | 25% |
|冠心病 | 15% |
|糖尿病 | 10% |
|高胆固醇血症 | 8% |
|中风 | 5% |
2. **肺部疾病**
| 类型 | 次数占总和 |
| --- | --- |
|哮喘 | 20% |
|慢性阻塞性肺疾病(COPD) | 15% |
|肺炎 | 10% |
|肺癌 | 5% |
3. **内分泌疾病**
| 类型 | 次数占总和 |
| --- | --- |
|糖尿病 | 20% |
|甲状腺功能减退症 | 10% |
|多动性焦虑症 | 8% |
|低血压 | 5% |
4. **神经系统疾病**
| 类型 | 次数占总和 |
| --- | --- |
|中风 | 15% |
|帕金森病 | 10% |
|肌无力症 | 8% |
|癫痫 | 5% |
5. **消化系统疾病**
| 类型 | 次数占总和 |
| --- | --- |
|溃疡病 | 20% |
|胆石症 | 15% |
|胃肠易激综合症 | 10% |
|结肠癌 | 5% |
6. **免疫系统疾病**
| 类型 | 次数占总和 |
| --- | --- |
|过敏性皮炎 | 15% |
|风湿热 | 10% |
|多发性硬化症 | 8% |
|白血病 | 5% |
7. **感染性疾病**
| 类型 | 次数占总和 |
| --- | --- |
|呼吸道感染(如鼻塞、咽喉炎) | 20% |
|消化系统感染(如腹泻) | 15% |
|皮肤感染(如带状疱疹) | 10% |
|尿路感染 | 5% |
8. **骨骼和关节疾病**
| 类型 | 次数占总和 |
| --- | --- |
|骨质疏松症 | 15% |
|关节炎 | 10% |
|骨折 | 8% |
|软骨病变 | 5% |
9. **眼部疾病**
| 类型 | 次数占总和 |
| --- | --- |
|青光眼 | 20% |
|糖尿病视网膜病变 | 15% |
|慢性白内障 | 10% |
|视网膜脱落 | 5% |
10. **口腔疾病**
| 类型 | 次数占总和 |
| --- | --- |
|牙龈炎 | 20% |
|牙龈缺失 | 15% |
|齿龈感染 | 10% |
|口腔癌 | 5% |
请注意,这些数字仅为示例,并非真实的分布图。实际中各类疾病的发病率可能会有所不同。
侵权投诉:deelian@icloud.com